住宅販売情報モバイル

お電話にて最新の空室情報や物件ご相談の際は管理No.をお伝えください。

管理No. 物件名 所在地 物件区分 価格 公簿面積 床面積 態様状態 地目宅地 現状 詳細/配置図 物件写真
HP10001 準備中 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10002 久保町戸建 佐野市久保町 売り戸建 1,780万円 160.19㎡ 108.69㎡ 仲介 宅地 居住中 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10003 大橋町戸建 佐野市大橋町 売り戸建 1,480万円 148.46㎡ 101.02㎡ 仲介 宅地 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10004 朝日町戸建 佐野市朝日町 売り戸建 1,398万円 232.70㎡ 164.37㎡ 仲介 宅地 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10005 奈良渕戸建 佐野市奈良渕町 売り戸建 1,480万円 152.16㎡ 101.23㎡ 仲介 宅地 新築 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10006 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10007 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10008 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10009 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10010 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10011 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10012 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10013 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10014 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10015 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10016 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10017 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10018 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10019 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10020 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2
HP10021 準備中 佐野市並木町 5.0~5.4万円 空室 2DK 1 2DK 1 2ヶ月 詳細/配置図 写真1 写真2

↑このページのトップヘ